相关阅读
(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.0 | 9.89% | 17318 | 2079 | 15239.0 | 3.3021% | 3.492% | 0.259% | 7.7881% |
西部矿业 | 601168 | 12.5 | 10.04% | 7486 | 3067 | 4419.0 | 1.8544% | 0.041% | 0.186% | 2.3504% |
同方股份 | 600100 | 7.52 | 6.52% | 14351 | 10779 | 3572.0 | 1.2052% | 2.207% | 0.059% | 4.9302% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.83 | 3.21% | 4338 | 2783 | 1555.0 | 0.6564% | -0.344% | 0.789% | 0.7804% |
海油发展 | 600968 | 3.25 | 1.88% | 2961 | 1593 | 1368.0 | 0.1346% | -0.018% | 0.05% | 0.0696% |
新五丰 | 600975 | 9.03 | 9.99% | 2212 | 904 | 1308.0 | 2.004% | 0.627% | -0.152% | 1.399% |
设计总院 | 603357 | 11.43 | 9.06% | 1816 | 588 | 1228.0 | 2.7016% | -0.425% | -0.579% | 2.8006% |
广汇能源 | 600256 | 9.28 | 2.2% | 3270 | 2078 | 1192.0 | 0.1815% | -0.08% | -0.035% | 0.0275% |
兖矿能源 | 600188 | 34.16 | 8.96% | 2644 | 1469 | 1175.0 | 0.3934% | -0.049% | 0.041% | 0.3484% |
海航科技 | 600751 | 2.81 | 2.18% | 3310 | 2147 | 1163.0 | 0.452% | 0.425% | -0.086% | 0.514% |
宁波建工 | 601789 | 5.6 | 4.67% | 7364 | 6234 | 1130.0 | 1.0397% | 1.011% | 0.707% | 2.8237% |
返利科技 | 600228 | 13.64 | 10.0% | 2133 | 1041 | 1092.0 | 3.9171% | 1.84% | -0.696% | 8.8311% |
*ST中昌 | 600242 | 1.25 | 2.46% | 1971 | 894 | 1077.0 | 2.3865% | 1.651% | -0.722% | -2.2775% |
恒生电子 | 600570 | 48.99 | 3.35% | 1758 | 772 | 986.0 | 0.5189% | 0.075% | 0.0060% | 0.5669% |
中国通号 | 688009 | 5.66 | 3.28% | 1913 | 1016 | 897.0 | 0.0847% | -0.017% | 0.02% | 0.0757% |
剑桥科技 | 603083 | 32.93 | 9.99% | 2044 | 1161 | 883.0 | 3.4731% | 4.134% | -2.714% | 5.0581% |
亨通光电 | 600487 | 15.87 | 0.83% | 3863 | 3052 | 811.0 | 0.3288% | 0.3% | 0.144% | 1.0978% |
天下秀 | 600556 | 9.89 | 2.49% | 4922 | 4123 | 799.0 | 0.442% | 0.048% | 0.574% | 1.992% |
金晶科技 | 600586 | 9.54 | 3.81% | 3015 | 2275 | 740.0 | 0.5179% | -0.032% | 0.622% | 0.4379% |
红塔证券 | 601236 | 8.65 | 1.17% | 1172 | 539 | 633.0 | 0.1342% | 0.079% | 0.056% | 0.2472% |
关键词:
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-26
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02